Le Défi Permanent

Classement général

# Joueur MJ CI PR
1 Tanguy Robin 5 4 3
2 Raphaël Harel 3 1 -1
3 Titouan Robin 8 2 -1
4 Pierre-Nicolas Bebing 1 3 -1
5 Pierre Vennin 4 7 2
6 Carla Avril 2 6 0
7 Timothée Ballu 1 5 -2
8 Hugues de Berail 12 24 16
9 Arnaud Chain 14 22 13
10 Tom Doublet 3 12 2
11 Annie Hingand 9 18 7
12 Mark Brooksbank 2 9 -3
13 Carole Rossi 5 11 -2
14 Briac Bouhallier 2 8 -6
15 Edouard Portier 4 13 -2
16 Benjamin Lescure 5 17 1
17 Anthony Upton 2 16 -1
18 Jean-Christophe Allain 2 10 -8
19 Françoise Chesnais Villesalmon 5 20 1
20 Thierry Charpentier 10 21 1
21 Dominique Jeuffrain 3 14 -7
22 Michel Lorthiois 2 19 -3
23 Philippe Hingand 3 25 2
24 Pierre Chesnais 3 15 -9
25 Thierry Chaplain 2 27 2
26 Olivier Negroni 3 23 -3
27 Patrice Nicolle 3 26 -1
28 Natalie Charpentier 2 32 4
29 Isabelle Faure 1 28 -1
30 Sophie Dam Thi 0 29 -1
31 Michel Gavarry 0 30 -1
32 Franck Feliot 2 35 3
33 Flore Dufau 4 31 -2
34 Patricia Prost 0 34 0
35 Jean-Baptiste Faure 0 37 2
36 Thierry Bergerault 1 36 0
37 Yves-Loïc Ruello 1 39 2
38 Roger Exposito 3 38 0
39 Gilles Saunier 2 33 -6
  • MJ : Matchs joués
  • CI : Classement initial
  • PR: Progression

Classement par points

# Joueur MJ Total
1 Arnaud Chain 14 42
2 Hugues de Berail 12 31
3 Annie Hingand 9 21
4 Tanguy Robin 5 19
5 Titouan Robin 8 18
6 Thierry Charpentier 10 17
T7 Françoise Chesnais Villesalmon 5 12
T7 Edouard Portier 4 12
9 Benjamin Lescure 5 10
10 Tom Doublet 3 9
T11 Mark Brooksbank 2 8
T11 Flore Dufau 4 8
T11 Pierre Vennin 4 8
T14 Thierry Chaplain 2 7
T14 Patrice Nicolle 3 7
T16 Briac Bouhallier 2 6
T16 Dominique Jeuffrain 3 6
T16 Anthony Upton 2 6
T19 Carla Avril 2 5
T19 Franck Feliot 2 5
T19 Raphaël Harel 3 5
T19 Olivier Negroni 3 5
T19 Carole Rossi 5 5
24 Michel Lorthiois 2 4
T25 Thierry Bergerault 1 3
T25 Natalie Charpentier 2 3
T25 Pierre Chesnais 3 3
T25 Isabelle Faure 1 3
T25 Philippe Hingand 3 3
T25 Yves-Loïc Ruello 1 3
T25 Gilles Saunier 2 3
32 Roger Exposito 3 2
T33 Timothée Ballu 1 1
T33 Pierre-Nicolas Bebing 1 1
T35 Jean-Christophe Allain 2 0
T35 Sophie Dam Thi 0 0
T35 Jean-Baptiste Faure 0 0
T35 Michel Gavarry 0 0
T35 Patricia Prost 0 0
  • MJ : Matchs joués

Résultats

Date Challenger Score Defender
03/03 Olivier Negroni 2&1 Thierry Charpentier
07/03 Annie Hingand 3&2 Anthony Upton
10/03 Annie Hingand 3&2 Edouard Portier
13/03 Thierry Charpentier 1 up Annie Hingand
13/03 Arnaud Chain 5&3 Carole Rossi
18/03 Carole Rossi 4&2 Pierre Vennin
26/03 Françoise Chesnais Villesalmon 1 up Annie Hingand
26/03 Hugues de Berail 1 up Arnaud Chain
27/03 Arnaud Chain 1 up Pierre Vennin
30/03 Annie Hingand 6&5 Carole Rossi
Voir les archives complètes