Le Défi Permanent
Classement général
| # | Joueur | MJ | CI | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre BOCLAUD | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Ewenn LEGOFF | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Tanguy ROBIN | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Baptiste HAREL | 1 | 3 | -1 |
| 5 | Marvin LE MINOR (Défi de P. VENNIN) | 1 | 10 | 5 |
| 6 | Titouan ROBIN | 5 | 5 | -1 |
| 7 | Olivier GERARD | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Raphaël HAREL | 2 | 6 | -2 |
| 9 | Briac BOUHALLIER | 4 | 9 | 0 |
| 10 | Antoine BENADRETTI | 2 | 12 | 2 |
| 11 | Pierre VENNIN | 5 | 8 | -3 |
| 12 | Olivier NEGRONI | 2 | 17 | 5 |
| 13 | Thierry DULION (Défi de V. LOTELIER ROBIN) | 1 | 13 | 0 |
| 14 | Arnaud CHAIN (Défi de J. DERVILLERS) | 6 | 16 | 2 |
| 15 | Véronique LOTELIER ROBIN | 5 | 11 | -4 |
| 16 | Carole ROSSI | 4 | 14 | -2 |
| 17 | Julien DERVILLERS (Défi de H. DE BERAIL) | 5 | 19 | 2 |
| 18 | Edouard PORTIER (Défi de J. ROBERT) | 3 | 15 | -3 |
| 19 | Annie HINGAND | 2 | 18 | -1 |
| 20 | Hugues DE BERAIL | 9 | 23 | 3 |
| 21 | Jean-Yves ROBERT | 1 | 21 | 0 |
| 22 | Benjamin LESCURE (Défi de A. MONDUIT) | 3 | 20 | -2 |
| 23 | Frédéric MARY | 1 | 22 | -1 |
| 24 | Alexia MONDUIT | 5 | 29 | 5 |
| 25 | JOUEUR DESINCRIT | 1 | 24 | -1 |
| 26 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | 8 | 31 | 5 |
| 27 | Patrice NICOLLE | 6 | 30 | 3 |
| 28 | Pascal GERBOUT | 3 | 25 | -3 |
| 29 | Thierry CHARPENTIER | 4 | 26 | -3 |
| 30 | Thierry CHAPLAIN | 3 | 28 | -2 |
| 31 | JOUEUR DESINSCRIT | 2 | 27 | -4 |
| 32 | Alain BANDALY | 5 | 36 | 4 |
| 33 | Dorte KJAER | 6 | 33 | 0 |
| 34 | Flore DUFAU | 2 | 32 | -2 |
| 35 | Roger EXPOSITO | 12 | 39 | 4 |
| 36 | Franck FELIOT | 6 | 38 | 2 |
| 37 | Natalie CHARPENTIER | 1 | 34 | -3 |
| 38 | Thierry BERGERAULT | 2 | 35 | -3 |
| 39 | Yves Loic RUELLO | 3 | 41 | 2 |
| 40 | Bernard LALOUX | 2 | 40 | 0 |
| 41 | Gilles SAUNIER (Défi de C. JEHANNO) | 3 | 37 | -4 |
| 42 | Christele JEHANNO | 2 | 42 | 0 |
- MJ : Matchs joués
- CI : Classement initial
- PR: Progression
Classement par points
| # | Joueur | MJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger EXPOSITO | 12 | 26 |
| T2 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | 8 | 24 |
| T2 | Hugues DE BERAIL | 9 | 24 |
| T4 | Arnaud CHAIN | 6 | 18 |
| T4 | Patrice NICOLLE | 6 | 18 |
| 6 | Alexia MONDUIT | 5 | 16 |
| T7 | Alain BANDALY | 5 | 15 |
| T7 | Dorte KJAER | 6 | 15 |
| 9 | Franck FELIOT | 6 | 14 |
| T10 | Julien DERVILLERS | 5 | 13 |
| T10 | Titouan ROBIN | 5 | 13 |
| 12 | Thierry CHAPLAIN | 3 | 11 |
| 13 | Briac BOUHALLIER | 4 | 10 |
| 14 | Yves Loic RUELLO | 3 | 9 |
| T15 | Antoine BENADRETTI | 2 | 8 |
| T15 | Véronique LOTELIER ROBIN | 5 | 8 |
| T15 | Olivier NEGRONI | 2 | 8 |
| T15 | Pierre VENNIN | 5 | 8 |
| T19 | Thierry CHARPENTIER | 4 | 7 |
| T19 | Pascal GERBOUT | 3 | 7 |
| T19 | Benjamin LESCURE | 3 | 7 |
| T19 | Edouard PORTIER | 3 | 7 |
| 23 | Carole ROSSI | 4 | 6 |
| T24 | Pierre BOCLAUD | 2 | 5 |
| T24 | Ewenn LEGOFF | 2 | 5 |
| T24 | Marvin LE MINOR | 1 | 5 |
| T24 | Gilles SAUNIER | 3 | 5 |
| T28 | Thierry BERGERAULT | 2 | 4 |
| T28 | Flore DUFAU | 2 | 4 |
| T28 | Bernard LALOUX | 2 | 4 |
| T31 | Olivier GERARD | 1 | 3 |
| T31 | Annie HINGAND | 2 | 3 |
| T31 | Tanguy ROBIN | 1 | 3 |
| T34 | JOUEUR DESINSCRIT | 2 | 2 |
| T34 | Thierry DULION | 1 | 2 |
| T34 | Raphaël HAREL | 2 | 2 |
| T34 | Christele JEHANNO | 2 | 2 |
| T34 | Frédéric MARY | 1 | 2 |
| T39 | Natalie CHARPENTIER | 1 | 1 |
| T39 | JOUEUR DESINCRIT | 1 | 1 |
| T39 | Baptiste HAREL | 1 | 1 |
| T39 | Jean-Yves ROBERT | 1 | 1 |
- MJ : Matchs joués
Résultats
| Date | Challenger | Score | Defender |
|---|---|---|---|
| 02/02 | Olivier NEGRONI | 5&3 | Arnaud CHAIN |
| 02/02 | Antoine BENADRETTI | 4&2 | Pierre VENNIN |
| 02/02 | Baptiste HAREL | 3&2 | Pierre BOCLAUD |
| 02/02 | Hugues DE BERAIL | 2 up | Jean-Yves ROBERT |
| 04/02 | Julien DERVILLERS | 5&4 | Antoine BENADRETTI |
| 04/02 | Alexia MONDUIT | 7&5 | Pascal GERBOUT |
| 06/02 | Roger EXPOSITO | 5&4 | Franck FELIOT |
| 06/02 | Arnaud CHAIN | 5&3 | Briac BOUHALLIER |
| 06/02 | Roger EXPOSITO | Annulé | Flore DUFAU |
| 06/02 | Alexia MONDUIT | 2 up | Françoise CHESNAIS VILLESALMON |
Rencontres à venir
| Date | Challenger | Defender |
|---|---|---|
| 07/02 | Pierre VENNIN | Marvin LE MINOR |
| 09/02 | Véronique LOTELIER ROBIN | Thierry DULION |
| 11/02 | Julien DERVILLERS | Arnaud CHAIN |
| 12/02 | Jean-Yves ROBERT | Edouard PORTIER |
| 12/02 | Jean-Yves ROBERT | Edouard PORTIER |
| 12/02 | Alexia MONDUIT | Benjamin LESCURE |
| 16/02 | Christele JEHANNO | Gilles SAUNIER |
| 25/02 | Hugues DE BERAIL | Julien DERVILLERS |