Le Défi Permanent

Classement général

# Joueur MJ CI PR
1 Ewenn LEGOFF 4 2 1
2 Briac BOUHALLIER 6 9 7
3 Tanguy ROBIN 3 4 1
4 Baptiste HAREL 1 3 -1
5 Marvin LE MINOR 3 10 5
6 Titouan ROBIN 10 5 -1
7 Olivier GERARD 1 7 0
8 Pierre VENNIN 12 8 0
9 Raphaël HAREL 2 6 -3
10 Antoine BENADRETTI 3 12 2
11 Olivier NEGRONI 3 17 6
12 Thierry DULION 3 13 1
13 Carole ROSSI 4 14 1
14 Arnaud CHAIN 12 16 2
15 Véronique LOTELIER ROBIN 7 11 -4
16 Edouard PORTIER 4 15 -1
17 Jean-Yves ROBERT 3 21 4
18 Annie HINGAND 4 18 0
19 Julien DERVILLERS 8 19 0
20 Benjamin LESCURE (Défi de P. NICOLLE) 6 20 0
21 Frédéric MARY 2 22 1
22 Hugues DE BERAIL 15 23 1
23 Patrice NICOLLE 9 30 7
24 Pascal GERBOUT 3 25 1
25 Alexia MONDUIT 8 29 4
26 Françoise CHESNAIS VILLESALMON 9 31 5
27 Alain BANDALY 6 36 9
28 Thierry CHARPENTIER 6 26 -2
29 Dorte KJAER 6 33 4
30 Thierry CHAPLAIN 4 28 -2
31 Franck FELIOT 7 38 7
32 Flore DUFAU 4 32 0
33 Natalie CHARPENTIER 1 34 1
34 Roger EXPOSITO 14 39 5
35 Gilles SAUNIER 8 37 2
36 Thierry BERGERAULT 4 35 -1
37 Yves Loic RUELLO 4 41 4
38 Bernard LALOUX 3 40 2
39 Christele JEHANNO 5 42 3
40 Pierre BOCLAUD 2 1 -39
41 JOUEUR DESINSCRIT 2 27 -14
42 JOUEUR DESINCRIT 1 24 -18
  • MJ : Matchs joués
  • CI : Classement initial
  • PR: Progression

Classement par points

# Joueur MJ Total
1 Hugues DE BERAIL 15 35
2 Arnaud CHAIN 12 30
3 Roger EXPOSITO 14 28
4 Patrice NICOLLE 9 27
T5 Françoise CHESNAIS VILLESALMON 9 25
T5 Titouan ROBIN 10 25
T5 Pierre VENNIN 12 25
8 Alexia MONDUIT 8 21
T9 Alain BANDALY 6 20
T9 Briac BOUHALLIER 6 20
11 Franck FELIOT 7 19
T12 Julien DERVILLERS 8 18
T12 Gilles SAUNIER 8 18
14 Dorte KJAER 6 15
15 Benjamin LESCURE 6 14
16 Thierry CHARPENTIER 6 13
T17 Thierry CHAPLAIN 4 12
T17 Véronique LOTELIER ROBIN 7 12
T17 Yves Loic RUELLO 4 12
T20 Antoine BENADRETTI 3 11
T20 Ewenn LEGOFF 4 11
T22 Thierry DULION 3 10
T22 Edouard PORTIER 4 10
24 Olivier NEGRONI 3 9
T25 Thierry BERGERAULT 4 8
T25 Flore DUFAU 4 8
T25 Jean-Yves ROBERT 3 8
T28 Pascal GERBOUT 3 7
T28 Annie HINGAND 4 7
T28 Bernard LALOUX 3 7
T28 Marvin LE MINOR 3 7
T28 Tanguy ROBIN 3 7
33 Carole ROSSI 4 6
T34 Pierre BOCLAUD 2 5
T34 Christele JEHANNO 5 5
T34 Frédéric MARY 2 5
37 Olivier GERARD 1 3
T38 JOUEUR DESINSCRIT 2 2
T38 Raphaël HAREL 2 2
T40 Natalie CHARPENTIER 1 1
T40 JOUEUR DESINCRIT 1 1
T40 Baptiste HAREL 1 1
  • MJ : Matchs joués

Résultats

Date Challenger Score Defender
09/03 Benjamin LESCURE Égalité Hugues DE BERAIL
11/03 Christele JEHANNO 5&4 Gilles SAUNIER
11/03 Franck FELIOT 1 up Flore DUFAU
12/03 Hugues DE BERAIL Égalité Jean-Yves ROBERT
12/03 Patrice NICOLLE 1 up Alexia MONDUIT
16/03 Françoise CHESNAIS VILLESALMON 3&2 Hugues DE BERAIL
16/03 Thierry DULION 7&5 Arnaud CHAIN
18/03 Arnaud CHAIN 2&1 Antoine BENADRETTI
19/03 Alexia MONDUIT 5&3 Frédéric MARY
19/03 Hugues DE BERAIL 4&3 Annie HINGAND
Voir les archives complètes

Rencontres à venir

Date Challenger Defender
19/03 Patrice NICOLLE Benjamin LESCURE