Le Défi Permanent

Classement général

# Joueur MJ CI PR
1 Marvin LE MINOR 1 9 8
2 Ewenn LEGOFF 0 1 -1
3 Baptiste HAREL 0 2 -1
4 Tanguy ROBIN 0 3 -1
5 Titouan ROBIN 2 4 -1
6 Raphaël HAREL 1 5 -1
7 Olivier GERARD (Défi de V. LOTELIER ROBIN) 0 6 -1
8 Briac BOUHALLIER 2 8 0
9 Pierre VENNIN 3 7 -2
10 Véronique LOTELIER ROBIN 1 10 0
11 Antoine BENADRETTI 0 11 0
12 Carole ROSSI (Défi de A. CHAIN) 1 12 0
13 Edouard PORTIER (Défi de J. DERVILLERS) 0 13 0
14 Arnaud CHAIN 1 14 0
15 Olivier NEGRONI 0 15 0
16 Julien DERVILLERS 0 17 1
17 Annie HINGAND 1 16 -1
18 Benjamin LESCURE 0 18 0
19 Ariane DE CHARENTENAY 0 20 1
20 Hugues DE BERAIL 1 19 -1
21 Patrice NICOLLE (Défi de F. FELIOT) 1 23 2
22 Thierry CHARPENTIER 1 21 -1
23 Philippe HINGAND 0 22 -1
24 Françoise CHESNAIS VILLESALMON (Défi de R. EXPOSITO) 0 24 0
25 Franck FELIOT 2 28 3
26 Dorte KJAER (Défi de R. EXPOSITO) 1 25 -1
27 Roger EXPOSITO 2 29 2
28 Natalie CHARPENTIER 1 26 -2
29 Alain BANDALY 0 27 -2
30 Bernard LALOUX 0 30 0
31 Christele JEHANNO 0 31 0
  • MJ : Matchs joués
  • CI : Classement initial
  • PR: Progression

Classement par points

# Joueur MJ Total
1 Franck FELIOT 2 8
T2 Roger EXPOSITO 2 6
T2 Titouan ROBIN 2 6
T4 Marvin LE MINOR 1 5
T4 Patrice NICOLLE 1 5
T6 Briac BOUHALLIER 2 4
T6 Pierre VENNIN 3 4
T8 Arnaud CHAIN 1 3
T8 Véronique LOTELIER ROBIN 1 3
T8 Carole ROSSI 1 3
T11 Thierry CHARPENTIER 1 1
T11 Natalie CHARPENTIER 1 1
T11 Hugues DE BERAIL 1 1
T11 Raphaël HAREL 1 1
T11 Annie HINGAND 1 1
T11 Dorte KJAER 1 1
T17 Alain BANDALY 0 0
T17 Antoine BENADRETTI 0 0
T17 Françoise CHESNAIS VILLESALMON 0 0
T17 Ariane DE CHARENTENAY 0 0
T17 Julien DERVILLERS 0 0
T17 Olivier GERARD 0 0
T17 Baptiste HAREL 0 0
T17 Philippe HINGAND 0 0
T17 Christele JEHANNO 0 0
T17 Bernard LALOUX 0 0
T17 Ewenn LEGOFF 0 0
T17 Benjamin LESCURE 0 0
T17 Olivier NEGRONI 0 0
T17 Edouard PORTIER 0 0
T17 Tanguy ROBIN 0 0
  • MJ : Matchs joués

Résultats

Date Challenger Score Defender
03/12 Franck FELIOT 4&3 Dorte KJAER
03/12 Hugues DE BERAIL 3&2 Arnaud CHAIN
04/12 Pierre VENNIN 5&3 Titouan ROBIN
05/12 Patrice NICOLLE 3&2 Thierry CHARPENTIER
05/12 Véronique LOTELIER ROBIN Égalité Pierre VENNIN
06/12 Pierre VENNIN 4&2 Briac BOUHALLIER
06/12 Annie HINGAND 6&4 Carole ROSSI
07/12 Briac BOUHALLIER 3&2 Titouan ROBIN
07/12 Marvin LE MINOR 2&1 Raphaël HAREL
07/12 Roger EXPOSITO 3&2 Natalie CHARPENTIER
Voir les archives complètes

Rencontres à venir

Date Challenger Defender
11/12 Roger EXPOSITO Françoise CHESNAIS VILLESALMON
11/12 Franck FELIOT Patrice NICOLLE
13/12 Arnaud CHAIN Carole ROSSI
19/12 Véronique LOTELIER ROBIN Olivier GERARD
26/12 Julien DERVILLERS Edouard PORTIER
28/12 Roger EXPOSITO Dorte KJAER