Le Défi Permanent

Classement général

# Joueur MJ CI PR
1 Pierre BOCLAUD 1 1 0
2 Ewenn LEGOFF 1 2 0
3 Baptiste HAREL 0 3 0
4 Tanguy ROBIN 1 4 0
5 Titouan ROBIN 4 5 0
6 Marvin LE MINOR (Défi de P. VENNIN) 1 10 4
7 Olivier GERARD 1 7 0
8 Raphaël HAREL 2 6 -2
9 Briac BOUHALLIER 3 9 0
10 Pierre VENNIN 4 8 -2
11 Arnaud CHAIN 4 16 5
12 Antoine BENADRETTI (Défi de J. DERVILLERS) 0 12 0
13 Thierry DULION 1 13 0
14 Véronique LOTELIER ROBIN 5 11 -3
15 Olivier NEGRONI 1 17 2
16 Julien DERVILLERS 4 19 3
17 Carole ROSSI 4 14 -3
18 Edouard PORTIER (Défi de J. ROBERT) 3 15 -3
19 Annie HINGAND 2 18 -1
20 Jean-Yves ROBERT 0 21 1
21 Benjamin LESCURE 3 20 -1
22 Frédéric MARY 1 22 0
23 JOUEUR DESINCRIT 1 24 1
24 Patrice NICOLLE (Défi de H. DE BERAIL) 5 30 6
25 Pascal GERBOUT 2 25 0
26 Hugues DE BERAIL (Défi de F. CHESNAIS VILLESALMON) 6 23 -3
27 Alexia MONDUIT 1 29 2
28 Thierry CHARPENTIER 4 26 -2
29 Françoise CHESNAIS VILLESALMON (Défi de A. BANDALY) 5 31 2
30 Alain BANDALY 3 36 6
31 Thierry CHAPLAIN 2 28 -3
32 JOUEUR DESINSCRIT 2 27 -5
33 Flore DUFAU (Défi de D. KJAER) 1 32 -1
34 Franck FELIOT 5 38 4
35 Roger EXPOSITO 10 39 4
36 Dorte KJAER 4 33 -3
37 Natalie CHARPENTIER 1 34 -3
38 Thierry BERGERAULT 2 35 -3
39 Bernard LALOUX 1 40 1
40 Yves Loic RUELLO 2 41 1
41 Gilles SAUNIER 3 37 -4
42 Christele JEHANNO 2 42 0
  • MJ : Matchs joués
  • CI : Classement initial
  • PR: Progression

Classement par points

# Joueur MJ Total
1 Roger EXPOSITO 10 20
2 Patrice NICOLLE 5 17
3 Arnaud CHAIN 4 16
4 Françoise CHESNAIS VILLESALMON 5 15
T5 Alain BANDALY 3 13
T5 Hugues DE BERAIL 6 13
T5 Franck FELIOT 5 13
T8 Julien DERVILLERS 4 12
T8 Titouan ROBIN 4 12
T10 Thierry CHAPLAIN 2 8
T10 Véronique LOTELIER ROBIN 5 8
T12 Briac BOUHALLIER 3 7
T12 Thierry CHARPENTIER 4 7
T12 Dorte KJAER 4 7
T12 Benjamin LESCURE 3 7
T12 Edouard PORTIER 3 7
T12 Pierre VENNIN 4 7
18 Carole ROSSI 4 6
T19 Marvin LE MINOR 1 5
T19 Alexia MONDUIT 1 5
T19 Gilles SAUNIER 3 5
T22 Thierry BERGERAULT 2 4
T22 Pascal GERBOUT 2 4
T22 Yves Loic RUELLO 2 4
T25 Flore DUFAU 1 3
T25 Olivier GERARD 1 3
T25 Annie HINGAND 2 3
T25 Bernard LALOUX 1 3
T25 Olivier NEGRONI 1 3
T25 Tanguy ROBIN 1 3
T31 Pierre BOCLAUD 1 2
T31 JOUEUR DESINSCRIT 2 2
T31 Thierry DULION 1 2
T31 Raphaël HAREL 2 2
T31 Christele JEHANNO 2 2
T31 Ewenn LEGOFF 1 2
T31 Frédéric MARY 1 2
T38 Natalie CHARPENTIER 1 1
T38 JOUEUR DESINCRIT 1 1
T40 Antoine BENADRETTI 0 0
T40 Baptiste HAREL 0 0
T40 Jean-Yves ROBERT 0 0
  • MJ : Matchs joués

Résultats

Date Challenger Score Defender
14/01 Hugues DE BERAIL 4&3 Benjamin LESCURE
16/01 Thierry CHAPLAIN 5&3 JOUEUR DESINSCRIT
17/01 Roger EXPOSITO 1 up Alain BANDALY
18/01 Julien DERVILLERS Égalité Thierry DULION
19/01 Roger EXPOSITO 6&4 Thierry CHAPLAIN
19/01 Christele JEHANNO 5&3 Yves Loic RUELLO
19/01 Gilles SAUNIER 2&1 Thierry BERGERAULT
21/01 Patrice NICOLLE Annulé Frédéric MARY
21/01 Patrice NICOLLE Annulé Benjamin LESCURE
21/01 Hugues DE BERAIL Annulé Frédéric MARY
Voir les archives complètes

Rencontres à venir

Date Challenger Defender
11/01 Pierre VENNIN Marvin LE MINOR
22/01 Dorte KJAER Flore DUFAU
22/01 Alain BANDALY Françoise CHESNAIS VILLESALMON
23/01 Hugues DE BERAIL Patrice NICOLLE
29/01 Françoise CHESNAIS VILLESALMON Hugues DE BERAIL
03/02 Julien DERVILLERS Antoine BENADRETTI
04/02 Jean-Yves ROBERT Edouard PORTIER