Le Défi Permanent
Classement général
| # | Joueur | MJ | CI | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre BOCLAUD | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Ewenn LEGOFF | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Baptiste HAREL | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Tanguy ROBIN | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Marvin LE MINOR (Défi de P. VENNIN) | 1 | 10 | 5 |
| 6 | Titouan ROBIN | 5 | 5 | -1 |
| 7 | Olivier GERARD | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Raphaël HAREL | 2 | 6 | -2 |
| 9 | Briac BOUHALLIER (Défi de A. CHAIN) | 3 | 9 | 0 |
| 10 | Pierre VENNIN | 4 | 8 | -2 |
| 11 | Arnaud CHAIN (Défi de O. NEGRONI) | 4 | 16 | 5 |
| 12 | Antoine BENADRETTI (Défi de J. DERVILLERS) | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Thierry DULION (Défi de V. LOTELIER ROBIN) | 1 | 13 | 0 |
| 14 | Véronique LOTELIER ROBIN | 5 | 11 | -3 |
| 15 | Olivier NEGRONI | 1 | 17 | 2 |
| 16 | Julien DERVILLERS | 4 | 19 | 3 |
| 17 | Carole ROSSI | 4 | 14 | -3 |
| 18 | Edouard PORTIER (Défi de J. ROBERT) | 3 | 15 | -3 |
| 19 | Annie HINGAND | 2 | 18 | -1 |
| 20 | Jean-Yves ROBERT (Défi de H. DE BERAIL) | 0 | 21 | 1 |
| 21 | Benjamin LESCURE | 3 | 20 | -1 |
| 22 | Frédéric MARY | 1 | 22 | 0 |
| 23 | JOUEUR DESINCRIT | 1 | 24 | 1 |
| 24 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON (Défi de A. MONDUIT) | 7 | 31 | 7 |
| 25 | Hugues DE BERAIL | 8 | 23 | -2 |
| 26 | Patrice NICOLLE | 6 | 30 | 4 |
| 27 | Pascal GERBOUT (Défi de A. MONDUIT) | 2 | 25 | -2 |
| 28 | Alexia MONDUIT | 2 | 29 | 1 |
| 29 | Thierry CHARPENTIER | 4 | 26 | -3 |
| 30 | Thierry CHAPLAIN | 3 | 28 | -2 |
| 31 | Alain BANDALY | 4 | 36 | 5 |
| 32 | JOUEUR DESINSCRIT | 2 | 27 | -5 |
| 33 | Dorte KJAER | 6 | 33 | 0 |
| 34 | Flore DUFAU (Défi de R. EXPOSITO) | 2 | 32 | -2 |
| 35 | Franck FELIOT | 5 | 38 | 3 |
| 36 | Natalie CHARPENTIER | 1 | 34 | -2 |
| 37 | Roger EXPOSITO | 11 | 39 | 2 |
| 38 | Thierry BERGERAULT | 2 | 35 | -3 |
| 39 | Yves Loic RUELLO | 3 | 41 | 2 |
| 40 | Bernard LALOUX | 2 | 40 | 0 |
| 41 | Gilles SAUNIER | 3 | 37 | -4 |
| 42 | Christele JEHANNO | 2 | 42 | 0 |
- MJ : Matchs joués
- CI : Classement initial
- PR: Progression
Classement par points
| # | Joueur | MJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | 7 | 23 |
| 2 | Roger EXPOSITO | 11 | 21 |
| 3 | Hugues DE BERAIL | 8 | 19 |
| 4 | Patrice NICOLLE | 6 | 18 |
| 5 | Arnaud CHAIN | 4 | 16 |
| 6 | Dorte KJAER | 6 | 15 |
| 7 | Alain BANDALY | 4 | 14 |
| T8 | Franck FELIOT | 5 | 13 |
| T8 | Titouan ROBIN | 5 | 13 |
| 10 | Julien DERVILLERS | 4 | 12 |
| 11 | Thierry CHAPLAIN | 3 | 11 |
| 12 | Yves Loic RUELLO | 3 | 9 |
| 13 | Véronique LOTELIER ROBIN | 5 | 8 |
| T14 | Briac BOUHALLIER | 3 | 7 |
| T14 | Thierry CHARPENTIER | 4 | 7 |
| T14 | Benjamin LESCURE | 3 | 7 |
| T14 | Alexia MONDUIT | 2 | 7 |
| T14 | Edouard PORTIER | 3 | 7 |
| T14 | Pierre VENNIN | 4 | 7 |
| 20 | Carole ROSSI | 4 | 6 |
| T21 | Ewenn LEGOFF | 2 | 5 |
| T21 | Marvin LE MINOR | 1 | 5 |
| T21 | Gilles SAUNIER | 3 | 5 |
| T24 | Thierry BERGERAULT | 2 | 4 |
| T24 | Flore DUFAU | 2 | 4 |
| T24 | Pascal GERBOUT | 2 | 4 |
| T24 | Bernard LALOUX | 2 | 4 |
| T28 | Olivier GERARD | 1 | 3 |
| T28 | Annie HINGAND | 2 | 3 |
| T28 | Olivier NEGRONI | 1 | 3 |
| T28 | Tanguy ROBIN | 1 | 3 |
| T32 | Pierre BOCLAUD | 1 | 2 |
| T32 | JOUEUR DESINSCRIT | 2 | 2 |
| T32 | Thierry DULION | 1 | 2 |
| T32 | Raphaël HAREL | 2 | 2 |
| T32 | Christele JEHANNO | 2 | 2 |
| T32 | Frédéric MARY | 1 | 2 |
| T38 | Natalie CHARPENTIER | 1 | 1 |
| T38 | JOUEUR DESINCRIT | 1 | 1 |
| T40 | Antoine BENADRETTI | 0 | 0 |
| T40 | Baptiste HAREL | 0 | 0 |
| T40 | Jean-Yves ROBERT | 0 | 0 |
- MJ : Matchs joués
Résultats
| Date | Challenger | Score | Defender |
|---|---|---|---|
| 21/01 | Patrice NICOLLE | Annulé | Benjamin LESCURE |
| 21/01 | Patrice NICOLLE | Annulé | Frédéric MARY |
| 22/01 | Dorte KJAER | 1 up | Flore DUFAU |
| 22/01 | Alain BANDALY | 2&1 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON |
| 23/01 | Hugues DE BERAIL | 2&1 | Patrice NICOLLE |
| 28/01 | Roger EXPOSITO | 3&2 | Dorte KJAER |
| 28/01 | Thierry CHAPLAIN | Égalité | Alexia MONDUIT |
| 29/01 | Yves Loic RUELLO | 4&3 | Bernard LALOUX |
| 29/01 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | 1 up | Hugues DE BERAIL |
| 30/01 | Alain BANDALY | Annulé | Alexia MONDUIT |
Rencontres à venir
| Date | Challenger | Defender |
|---|---|---|
| 02/02 | Olivier NEGRONI | Arnaud CHAIN |
| 02/02 | Hugues DE BERAIL | Jean-Yves ROBERT |
| 02/02 | Roger EXPOSITO | Flore DUFAU |
| 04/02 | Jean-Yves ROBERT | Edouard PORTIER |
| 04/02 | Alexia MONDUIT | Pascal GERBOUT |
| 04/02 | Julien DERVILLERS | Antoine BENADRETTI |
| 06/02 | Alexia MONDUIT | Françoise CHESNAIS VILLESALMON |
| 06/02 | Arnaud CHAIN | Briac BOUHALLIER |
| 07/02 | Pierre VENNIN | Marvin LE MINOR |
| 09/02 | Véronique LOTELIER ROBIN | Thierry DULION |