Le Défi Permanent
Classement général
| # | Joueur | MJ | CI | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre BOCLAUD | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Ewenn LEGOFF | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Baptiste HAREL | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Tanguy ROBIN | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Titouan ROBIN | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Marvin LE MINOR (Défi de P. VENNIN) | 1 | 10 | 4 |
| 7 | Olivier GERARD | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Raphaël HAREL | 2 | 6 | -2 |
| 9 | Briac BOUHALLIER (Défi de V. LOTELIER ROBIN) | 2 | 9 | 0 |
| 10 | Pierre VENNIN | 4 | 8 | -2 |
| 11 | Arnaud CHAIN | 4 | 16 | 5 |
| 12 | Antoine BENADRETTI | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Véronique LOTELIER ROBIN | 4 | 11 | -2 |
| 14 | Thierry DULION | 0 | 13 | -1 |
| 15 | Olivier NEGRONI | 1 | 17 | 2 |
| 16 | Carole ROSSI (Défi de J. DERVILLERS) | 3 | 14 | -2 |
| 17 | Edouard PORTIER | 3 | 15 | -2 |
| 18 | Annie HINGAND | 2 | 18 | 0 |
| 19 | Julien DERVILLERS | 2 | 19 | 0 |
| 20 | Jean-Yves ROBERT | 0 | 21 | 1 |
| 21 | Benjamin LESCURE | 2 | 20 | -1 |
| 22 | Frédéric MARY (Défi de H. DE BERAIL) | 1 | 22 | 0 |
| 23 | Ariane DE CHARENTENAY | 1 | 24 | 1 |
| 24 | Patrice NICOLLE (Défi de F. CHESNAIS VILLESALMON) | 4 | 30 | 6 |
| 25 | Pascal GERBOUT | 1 | 25 | 0 |
| 26 | Alexia MONDUIT | 1 | 29 | 3 |
| 27 | Hugues DE BERAIL | 4 | 23 | -4 |
| 28 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | 3 | 31 | 3 |
| 29 | Thierry CHARPENTIER | 4 | 26 | -3 |
| 30 | Alain BANDALY | 2 | 36 | 6 |
| 31 | Philippe HINGAND | 1 | 27 | -4 |
| 32 | Thierry CHAPLAIN | 0 | 28 | -4 |
| 33 | Roger EXPOSITO | 8 | 39 | 6 |
| 34 | Flore DUFAU | 1 | 32 | -2 |
| 35 | Dorte KJAER | 3 | 33 | -2 |
| 36 | Franck FELIOT | 4 | 38 | 2 |
| 37 | Natalie CHARPENTIER | 1 | 34 | -3 |
| 38 | Thierry BERGERAULT | 1 | 35 | -3 |
| 39 | Gilles SAUNIER | 1 | 37 | -2 |
| 40 | Bernard LALOUX | 0 | 40 | 0 |
| 41 | Christele JEHANNO | 0 | 42 | 1 |
| 42 | Yves Loic RUELLO | 1 | 41 | -1 |
- MJ : Matchs joués
- CI : Classement initial
- PR: Progression
Classement par points
| # | Joueur | MJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger EXPOSITO | 8 | 18 |
| 2 | Arnaud CHAIN | 4 | 16 |
| 3 | Patrice NICOLLE | 4 | 14 |
| 4 | Titouan ROBIN | 4 | 12 |
| 5 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | 3 | 11 |
| T6 | Alain BANDALY | 2 | 10 |
| T6 | Franck FELIOT | 4 | 10 |
| T8 | Thierry CHARPENTIER | 4 | 7 |
| T8 | Hugues DE BERAIL | 4 | 7 |
| T8 | Véronique LOTELIER ROBIN | 4 | 7 |
| T8 | Edouard PORTIER | 3 | 7 |
| T8 | Pierre VENNIN | 4 | 7 |
| 13 | Dorte KJAER | 3 | 6 |
| T14 | Marvin LE MINOR | 1 | 5 |
| T14 | Alexia MONDUIT | 1 | 5 |
| T14 | Carole ROSSI | 3 | 5 |
| T17 | Briac BOUHALLIER | 2 | 4 |
| T17 | Julien DERVILLERS | 2 | 4 |
| T17 | Benjamin LESCURE | 2 | 4 |
| T20 | Flore DUFAU | 1 | 3 |
| T20 | Olivier GERARD | 1 | 3 |
| T20 | Pascal GERBOUT | 1 | 3 |
| T20 | Annie HINGAND | 2 | 3 |
| T20 | Olivier NEGRONI | 1 | 3 |
| T20 | Tanguy ROBIN | 1 | 3 |
| T20 | Gilles SAUNIER | 1 | 3 |
| T27 | Pierre BOCLAUD | 1 | 2 |
| T27 | Raphaël HAREL | 2 | 2 |
| T27 | Ewenn LEGOFF | 1 | 2 |
| T27 | Frédéric MARY | 1 | 2 |
| T31 | Thierry BERGERAULT | 1 | 1 |
| T31 | Natalie CHARPENTIER | 1 | 1 |
| T31 | Ariane DE CHARENTENAY | 1 | 1 |
| T31 | Philippe HINGAND | 1 | 1 |
| T31 | Yves Loic RUELLO | 1 | 1 |
| T36 | Antoine BENADRETTI | 0 | 0 |
| T36 | Thierry CHAPLAIN | 0 | 0 |
| T36 | Thierry DULION | 0 | 0 |
| T36 | Baptiste HAREL | 0 | 0 |
| T36 | Christele JEHANNO | 0 | 0 |
| T36 | Bernard LALOUX | 0 | 0 |
| T36 | Jean-Yves ROBERT | 0 | 0 |
- MJ : Matchs joués
Résultats
| Date | Challenger | Score | Defender |
|---|---|---|---|
| 29/12 | Edouard PORTIER | Égalité | Véronique LOTELIER ROBIN |
| 02/01 | Roger EXPOSITO | 2&1 | Pascal GERBOUT |
| 02/01 | Julien DERVILLERS | Annulé | Olivier NEGRONI |
| 03/01 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | 4&3 | Thierry CHARPENTIER |
| 03/01 | Carole ROSSI | 2&1 | Pierre VENNIN |
| 04/01 | Baptiste HAREL | Annulé | Ewenn LEGOFF |
| 04/01 | Titouan ROBIN | Égalité | Pierre BOCLAUD |
| 04/01 | Tanguy ROBIN | Égalité | Ewenn LEGOFF |
| 07/01 | Olivier NEGRONI | Annulé | Arnaud CHAIN |
| 07/01 | Roger EXPOSITO | 6&5 | Hugues DE BERAIL |
Rencontres à venir
| Date | Challenger | Defender |
|---|---|---|
| 09/01 | Hugues DE BERAIL | Frédéric MARY |
| 10/01 | Véronique LOTELIER ROBIN | Briac BOUHALLIER |
| 10/01 | Patrice NICOLLE | Frédéric MARY |
| 10/01 | Julien DERVILLERS | Carole ROSSI |
| 11/01 | Pierre VENNIN | Marvin LE MINOR |
| 14/01 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | Patrice NICOLLE |