Le Défi Permanent
Classement général
| # | Joueur | MJ | CI | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre BOCLAUD | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Ewenn LEGOFF | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Baptiste HAREL | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Tanguy ROBIN | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Titouan ROBIN | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Marvin LE MINOR (Défi de P. VENNIN) | 1 | 10 | 4 |
| 7 | Olivier GERARD | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Raphaël HAREL | 2 | 6 | -2 |
| 9 | Briac BOUHALLIER | 3 | 9 | 0 |
| 10 | Pierre VENNIN | 4 | 8 | -2 |
| 11 | Arnaud CHAIN | 4 | 16 | 5 |
| 12 | Antoine BENADRETTI (Défi de J. DERVILLERS) | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Thierry DULION | 1 | 13 | 0 |
| 14 | Véronique LOTELIER ROBIN | 5 | 11 | -3 |
| 15 | Olivier NEGRONI | 1 | 17 | 2 |
| 16 | Julien DERVILLERS | 4 | 19 | 3 |
| 17 | Carole ROSSI | 4 | 14 | -3 |
| 18 | Edouard PORTIER (Défi de J. ROBERT) | 3 | 15 | -3 |
| 19 | Annie HINGAND | 2 | 18 | -1 |
| 20 | Jean-Yves ROBERT (Défi de H. DE BERAIL) | 0 | 21 | 1 |
| 21 | Benjamin LESCURE | 3 | 20 | -1 |
| 22 | Frédéric MARY | 1 | 22 | 0 |
| 23 | JOUEUR DESINCRIT | 1 | 24 | 1 |
| 24 | Hugues DE BERAIL (Défi de F. CHESNAIS VILLESALMON) | 7 | 23 | -1 |
| 25 | Patrice NICOLLE | 6 | 30 | 5 |
| 26 | Pascal GERBOUT | 2 | 25 | -1 |
| 27 | Thierry CHAPLAIN | 3 | 28 | 1 |
| 28 | Alexia MONDUIT | 2 | 29 | 1 |
| 29 | Thierry CHARPENTIER | 4 | 26 | -3 |
| 30 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | 6 | 31 | 1 |
| 31 | Alain BANDALY | 4 | 36 | 5 |
| 32 | JOUEUR DESINSCRIT | 2 | 27 | -5 |
| 33 | Dorte KJAER | 6 | 33 | 0 |
| 34 | Flore DUFAU | 2 | 32 | -2 |
| 35 | Franck FELIOT | 5 | 38 | 3 |
| 36 | Natalie CHARPENTIER | 1 | 34 | -2 |
| 37 | Roger EXPOSITO | 11 | 39 | 2 |
| 38 | Thierry BERGERAULT | 2 | 35 | -3 |
| 39 | Bernard LALOUX (Défi de Y. RUELLO) | 1 | 40 | 1 |
| 40 | Yves Loic RUELLO | 2 | 41 | 1 |
| 41 | Gilles SAUNIER | 3 | 37 | -4 |
| 42 | Christele JEHANNO | 2 | 42 | 0 |
- MJ : Matchs joués
- CI : Classement initial
- PR: Progression
Classement par points
| # | Joueur | MJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger EXPOSITO | 11 | 21 |
| T2 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | 6 | 18 |
| T2 | Hugues DE BERAIL | 7 | 18 |
| T2 | Patrice NICOLLE | 6 | 18 |
| 5 | Arnaud CHAIN | 4 | 16 |
| 6 | Dorte KJAER | 6 | 15 |
| 7 | Alain BANDALY | 4 | 14 |
| T8 | Thierry CHAPLAIN | 3 | 13 |
| T8 | Franck FELIOT | 5 | 13 |
| T10 | Julien DERVILLERS | 4 | 12 |
| T10 | Titouan ROBIN | 4 | 12 |
| 12 | Véronique LOTELIER ROBIN | 5 | 8 |
| T13 | Briac BOUHALLIER | 3 | 7 |
| T13 | Thierry CHARPENTIER | 4 | 7 |
| T13 | Benjamin LESCURE | 3 | 7 |
| T13 | Edouard PORTIER | 3 | 7 |
| T13 | Pierre VENNIN | 4 | 7 |
| T18 | Alexia MONDUIT | 2 | 6 |
| T18 | Carole ROSSI | 4 | 6 |
| T20 | Marvin LE MINOR | 1 | 5 |
| T20 | Gilles SAUNIER | 3 | 5 |
| T22 | Thierry BERGERAULT | 2 | 4 |
| T22 | Flore DUFAU | 2 | 4 |
| T22 | Pascal GERBOUT | 2 | 4 |
| T22 | Yves Loic RUELLO | 2 | 4 |
| T26 | Olivier GERARD | 1 | 3 |
| T26 | Annie HINGAND | 2 | 3 |
| T26 | Bernard LALOUX | 1 | 3 |
| T26 | Olivier NEGRONI | 1 | 3 |
| T26 | Tanguy ROBIN | 1 | 3 |
| T31 | Pierre BOCLAUD | 1 | 2 |
| T31 | JOUEUR DESINSCRIT | 2 | 2 |
| T31 | Thierry DULION | 1 | 2 |
| T31 | Raphaël HAREL | 2 | 2 |
| T31 | Christele JEHANNO | 2 | 2 |
| T31 | Ewenn LEGOFF | 1 | 2 |
| T31 | Frédéric MARY | 1 | 2 |
| T38 | Natalie CHARPENTIER | 1 | 1 |
| T38 | JOUEUR DESINCRIT | 1 | 1 |
| T40 | Antoine BENADRETTI | 0 | 0 |
| T40 | Baptiste HAREL | 0 | 0 |
| T40 | Jean-Yves ROBERT | 0 | 0 |
- MJ : Matchs joués
Résultats
| Date | Challenger | Score | Defender |
|---|---|---|---|
| 19/01 | Gilles SAUNIER | 2&1 | Thierry BERGERAULT |
| 19/01 | Christele JEHANNO | 5&3 | Yves Loic RUELLO |
| 21/01 | Hugues DE BERAIL | Annulé | Frédéric MARY |
| 21/01 | Patrice NICOLLE | Annulé | Frédéric MARY |
| 21/01 | Patrice NICOLLE | Annulé | Benjamin LESCURE |
| 22/01 | Dorte KJAER | 1 up | Flore DUFAU |
| 22/01 | Alain BANDALY | 2&1 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON |
| 23/01 | Hugues DE BERAIL | 2&1 | Patrice NICOLLE |
| 28/01 | Roger EXPOSITO | 3&2 | Dorte KJAER |
| 28/01 | Thierry CHAPLAIN | 1 up | Alexia MONDUIT |
Rencontres à venir
| Date | Challenger | Defender |
|---|---|---|
| 11/01 | Pierre VENNIN | Marvin LE MINOR |
| 29/01 | Yves Loic RUELLO | Bernard LALOUX |
| 29/01 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | Hugues DE BERAIL |
| 02/02 | Hugues DE BERAIL | Jean-Yves ROBERT |
| 03/02 | Julien DERVILLERS | Antoine BENADRETTI |
| 04/02 | Jean-Yves ROBERT | Edouard PORTIER |