Le Défi Permanent

Classement général

# Joueur MJ CI PR
1 Pierre BOCLAUD 1 1 0
2 Ewenn LEGOFF 1 2 0
3 Baptiste HAREL 0 3 0
4 Tanguy ROBIN 1 4 0
5 Titouan ROBIN 4 5 0
6 Marvin LE MINOR (Défi de P. VENNIN) 1 10 4
7 Olivier GERARD 1 7 0
8 Raphaël HAREL 2 6 -2
9 Briac BOUHALLIER 3 9 0
10 Pierre VENNIN 4 8 -2
11 Arnaud CHAIN 4 16 5
12 Antoine BENADRETTI 0 12 0
13 Thierry DULION (Défi de J. DERVILLERS) 0 13 0
14 Véronique LOTELIER ROBIN 5 11 -3
15 Olivier NEGRONI 1 17 2
16 Julien DERVILLERS 3 19 3
17 Carole ROSSI 4 14 -3
18 Edouard PORTIER (Défi de J. ROBERT) 3 15 -3
19 Annie HINGAND 2 18 -1
20 Jean-Yves ROBERT 0 21 1
21 Benjamin LESCURE 3 20 -1
22 Frédéric MARY 1 22 0
23 Ariane DE CHARENTENAY 1 24 1
24 Patrice NICOLLE 5 30 6
25 Pascal GERBOUT 2 25 0
26 Hugues DE BERAIL 6 23 -3
27 Alexia MONDUIT 1 29 2
28 Thierry CHARPENTIER 4 26 -2
29 Françoise CHESNAIS VILLESALMON 5 31 2
30 Alain BANDALY 2 36 6
31 Philippe HINGAND (Défi de T. CHAPLAIN) 1 27 -4
32 Thierry CHAPLAIN (Défi de R. EXPOSITO) 0 28 -4
33 Roger EXPOSITO 8 39 6
34 Flore DUFAU 1 32 -2
35 Franck FELIOT 5 38 3
36 Dorte KJAER 4 33 -3
37 Natalie CHARPENTIER 1 34 -3
38 Thierry BERGERAULT (Défi de G. SAUNIER) 1 35 -3
39 Bernard LALOUX 1 40 1
40 Gilles SAUNIER 2 37 -3
41 Yves Loic RUELLO (Défi de C. JEHANNO) 1 41 0
42 Christele JEHANNO 1 42 0
  • MJ : Matchs joués
  • CI : Classement initial
  • PR: Progression

Classement par points

# Joueur MJ Total
1 Roger EXPOSITO 8 18
2 Patrice NICOLLE 5 17
3 Arnaud CHAIN 4 16
4 Françoise CHESNAIS VILLESALMON 5 15
T5 Hugues DE BERAIL 6 13
T5 Franck FELIOT 5 13
7 Titouan ROBIN 4 12
8 Alain BANDALY 2 10
9 Julien DERVILLERS 3 9
10 Véronique LOTELIER ROBIN 5 8
T11 Briac BOUHALLIER 3 7
T11 Thierry CHARPENTIER 4 7
T11 Dorte KJAER 4 7
T11 Benjamin LESCURE 3 7
T11 Edouard PORTIER 3 7
T11 Pierre VENNIN 4 7
17 Carole ROSSI 4 6
T18 Marvin LE MINOR 1 5
T18 Alexia MONDUIT 1 5
T20 Pascal GERBOUT 2 4
T20 Gilles SAUNIER 2 4
T22 Flore DUFAU 1 3
T22 Olivier GERARD 1 3
T22 Annie HINGAND 2 3
T22 Bernard LALOUX 1 3
T22 Olivier NEGRONI 1 3
T22 Tanguy ROBIN 1 3
T28 Pierre BOCLAUD 1 2
T28 Raphaël HAREL 2 2
T28 Ewenn LEGOFF 1 2
T28 Frédéric MARY 1 2
T32 Thierry BERGERAULT 1 1
T32 Natalie CHARPENTIER 1 1
T32 Ariane DE CHARENTENAY 1 1
T32 Philippe HINGAND 1 1
T32 Christele JEHANNO 1 1
T32 Yves Loic RUELLO 1 1
T38 Antoine BENADRETTI 0 0
T38 Thierry CHAPLAIN 0 0
T38 Thierry DULION 0 0
T38 Baptiste HAREL 0 0
T38 Jean-Yves ROBERT 0 0
  • MJ : Matchs joués

Résultats

Date Challenger Score Defender
09/01 Hugues DE BERAIL Annulé Frédéric MARY
10/01 Dorte KJAER 5&4 Françoise CHESNAIS VILLESALMON
10/01 Patrice NICOLLE Annulé Frédéric MARY
10/01 Hugues DE BERAIL 3&2 Pascal GERBOUT
10/01 Véronique LOTELIER ROBIN 5&4 Briac BOUHALLIER
10/01 Julien DERVILLERS 2 up Carole ROSSI
12/01 Christele JEHANNO 1 up Bernard LALOUX
14/01 Gilles SAUNIER 2 up Franck FELIOT
14/01 Françoise CHESNAIS VILLESALMON 3&1 Patrice NICOLLE
14/01 Hugues DE BERAIL 4&3 Benjamin LESCURE
Voir les archives complètes

Rencontres à venir

Date Challenger Defender
11/01 Pierre VENNIN Marvin LE MINOR
16/01 Thierry CHAPLAIN Philippe HINGAND
18/01 Julien DERVILLERS Thierry DULION
19/01 Roger EXPOSITO Thierry CHAPLAIN
19/01 Gilles SAUNIER Thierry BERGERAULT
19/01 Christele JEHANNO Yves Loic RUELLO
04/02 Jean-Yves ROBERT Edouard PORTIER