Le Défi Permanent
Classement général
| # | Joueur | MJ | CI | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre BOCLAUD | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ewenn LEGOFF | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Baptiste HAREL | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Tanguy ROBIN | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Titouan ROBIN | 3 | 5 | 0 |
| 6 | Marvin LE MINOR | 1 | 10 | 4 |
| 7 | Olivier GERARD | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Raphaël HAREL | 2 | 6 | -2 |
| 9 | Briac BOUHALLIER | 2 | 9 | 0 |
| 10 | Pierre VENNIN (Défi de C. ROSSI) | 3 | 8 | -2 |
| 11 | Arnaud CHAIN | 4 | 15 | 4 |
| 12 | Antoine BENADRETTI | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Véronique LOTELIER ROBIN | 4 | 11 | -2 |
| 14 | Carole ROSSI | 2 | 13 | -1 |
| 15 | Olivier NEGRONI (Défi de J. DERVILLERS) | 1 | 16 | 1 |
| 16 | Edouard PORTIER | 3 | 14 | -2 |
| 17 | Annie HINGAND | 2 | 17 | 0 |
| 18 | Julien DERVILLERS | 2 | 18 | 0 |
| 19 | Jean-Yves ROBERT | 0 | 20 | 1 |
| 20 | Benjamin LESCURE | 2 | 19 | -1 |
| 21 | Frédéric MARY | 1 | 21 | 0 |
| 22 | Ariane DE CHARENTENAY | 1 | 23 | 1 |
| 23 | Patrice NICOLLE | 4 | 29 | 6 |
| 24 | Pascal GERBOUT (Défi de R. EXPOSITO) | 0 | 24 | 0 |
| 25 | Alexia MONDUIT | 1 | 28 | 3 |
| 26 | Hugues DE BERAIL | 3 | 22 | -4 |
| 27 | Thierry CHARPENTIER (Défi de F. CHESNAIS VILLESALMON) | 3 | 25 | -2 |
| 28 | Alain BANDALY | 2 | 35 | 7 |
| 29 | Roger EXPOSITO | 6 | 38 | 9 |
| 30 | Philippe HINGAND | 1 | 26 | -4 |
| 31 | Thierry CHAPLAIN | 0 | 27 | -4 |
| 32 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | 2 | 30 | -2 |
| 33 | Flore DUFAU | 1 | 31 | -2 |
| 34 | Dorte KJAER | 3 | 32 | -2 |
| 35 | Franck FELIOT | 4 | 37 | 2 |
| 36 | Natalie CHARPENTIER | 1 | 33 | -3 |
| 37 | Thierry BERGERAULT | 1 | 34 | -3 |
| 38 | Gilles SAUNIER | 1 | 36 | -2 |
| 39 | Bernard LALOUX | 0 | 39 | 0 |
| 40 | Christele JEHANNO | 0 | 41 | 1 |
| 41 | Yves Loic RUELLO | 1 | 40 | -1 |
- MJ : Matchs joués
- CI : Classement initial
- PR: Progression
Classement par points
| # | Joueur | MJ | Total |
|---|---|---|---|
| T1 | Arnaud CHAIN | 4 | 16 |
| T1 | Roger EXPOSITO | 6 | 16 |
| 3 | Patrice NICOLLE | 4 | 14 |
| T4 | Alain BANDALY | 2 | 10 |
| T4 | Franck FELIOT | 4 | 10 |
| 6 | Titouan ROBIN | 3 | 9 |
| T7 | Véronique LOTELIER ROBIN | 4 | 7 |
| T7 | Edouard PORTIER | 3 | 7 |
| T9 | Thierry CHARPENTIER | 3 | 6 |
| T9 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | 2 | 6 |
| T9 | Dorte KJAER | 3 | 6 |
| T12 | Marvin LE MINOR | 1 | 5 |
| T12 | Alexia MONDUIT | 1 | 5 |
| T14 | Briac BOUHALLIER | 2 | 4 |
| T14 | Hugues DE BERAIL | 3 | 4 |
| T14 | Julien DERVILLERS | 2 | 4 |
| T14 | Benjamin LESCURE | 2 | 4 |
| T14 | Carole ROSSI | 2 | 4 |
| T14 | Pierre VENNIN | 3 | 4 |
| T20 | Flore DUFAU | 1 | 3 |
| T20 | Olivier GERARD | 1 | 3 |
| T20 | Annie HINGAND | 2 | 3 |
| T20 | Olivier NEGRONI | 1 | 3 |
| T20 | Gilles SAUNIER | 1 | 3 |
| T25 | Raphaël HAREL | 2 | 2 |
| T25 | Frédéric MARY | 1 | 2 |
| T27 | Thierry BERGERAULT | 1 | 1 |
| T27 | Natalie CHARPENTIER | 1 | 1 |
| T27 | Ariane DE CHARENTENAY | 1 | 1 |
| T27 | Philippe HINGAND | 1 | 1 |
| T27 | Yves Loic RUELLO | 1 | 1 |
| T32 | Antoine BENADRETTI | 0 | 0 |
| T32 | Pierre BOCLAUD | 0 | 0 |
| T32 | Thierry CHAPLAIN | 0 | 0 |
| T32 | Pascal GERBOUT | 0 | 0 |
| T32 | Baptiste HAREL | 0 | 0 |
| T32 | Christele JEHANNO | 0 | 0 |
| T32 | Bernard LALOUX | 0 | 0 |
| T32 | Ewenn LEGOFF | 0 | 0 |
| T32 | Jean-Yves ROBERT | 0 | 0 |
| T32 | Tanguy ROBIN | 0 | 0 |
- MJ : Matchs joués
Résultats
| Date | Challenger | Score | Defender |
|---|---|---|---|
| 21/12 | Hugues DE BERAIL | 3&2 | Julien DERVILLERS |
| 21/12 | Raphaël HAREL | 3&2 | Titouan ROBIN |
| 22/12 | Alexia MONDUIT | 1 up | Patrice NICOLLE |
| 24/12 | Thierry CHARPENTIER | Égalité | Frédéric MARY |
| 24/12 | Alain BANDALY | 4&2 | Philippe HINGAND |
| 26/12 | Julien DERVILLERS | 1 up | Edouard PORTIER |
| 27/12 | Roger EXPOSITO | 4&3 | Thierry BERGERAULT |
| 27/12 | Yves Loic RUELLO | 2 up | Gilles SAUNIER |
| 27/12 | Edouard PORTIER | 2&1 | Arnaud CHAIN |
| 29/12 | Edouard PORTIER | Égalité | Véronique LOTELIER ROBIN |
Rencontres à venir
| Date | Challenger | Defender |
|---|---|---|
| 31/12 | Julien DERVILLERS | Olivier NEGRONI |
| 02/01 | Roger EXPOSITO | Pascal GERBOUT |
| 03/01 | Françoise CHESNAIS VILLESALMON | Thierry CHARPENTIER |
| 03/01 | Carole ROSSI | Pierre VENNIN |