Le Défi Permanent

Classement général

# Joueur MJ CI PR
1 Raphaël Harel 3 1 0
2 Tanguy Robin 5 4 2
3 Titouan Robin 8 2 -1
4 Pierre-Nicolas Bebing 1 3 -1
5 Carla Avril 2 6 1
6 Pierre Vennin 4 7 1
7 Hugues de Berail 12 24 17
8 Timothée Ballu 1 5 -3
9 Arnaud Chain 14 22 13
10 Tom Doublet 3 12 2
11 Annie Hingand 9 18 7
12 Mark Brooksbank 2 9 -3
13 Carole Rossi 5 11 -2
14 Benjamin Lescure 5 17 3
15 Briac Bouhallier 2 8 -7
16 Jean-Christophe Allain 2 10 -6
17 Edouard Portier 4 13 -4
18 Thierry Charpentier 10 21 3
19 Anthony Upton 2 16 -3
20 Françoise Chesnais Villesalmon 5 20 0
21 Philippe Hingand 3 25 4
22 Dominique Jeuffrain 3 14 -8
23 Pierre Chesnais 3 15 -8
24 Michel Lorthiois 2 19 -5
25 Thierry Chaplain 2 27 2
26 Olivier Negroni 3 23 -3
27 Natalie Charpentier 2 32 5
28 Patrice Nicolle 3 26 -2
29 Isabelle Faure 1 28 -1
30 Sophie Dam Thi 0 29 -1
31 Franck Feliot 2 35 4
32 Michel Gavarry 0 30 -2
33 Patricia Prost 0 34 1
34 Flore Dufau 4 31 -3
35 Yves-Loïc Ruello 1 39 4
36 Jean-Baptiste Faure 0 37 1
37 Thierry Bergerault 1 36 -1
38 Roger Exposito 3 38 0
39 Gilles Saunier 2 33 -6
  • MJ : Matchs joués
  • CI : Classement initial
  • PR: Progression

Classement par points

# Joueur MJ Total
1 Arnaud Chain 14 42
2 Hugues de Berail 12 31
3 Annie Hingand 9 21
4 Tanguy Robin 5 19
5 Titouan Robin 8 18
6 Thierry Charpentier 10 17
T7 Françoise Chesnais Villesalmon 5 12
T7 Edouard Portier 4 12
9 Benjamin Lescure 5 10
10 Tom Doublet 3 9
T11 Mark Brooksbank 2 8
T11 Flore Dufau 4 8
T11 Pierre Vennin 4 8
T14 Thierry Chaplain 2 7
T14 Patrice Nicolle 3 7
T16 Briac Bouhallier 2 6
T16 Dominique Jeuffrain 3 6
T16 Anthony Upton 2 6
T19 Carla Avril 2 5
T19 Franck Feliot 2 5
T19 Raphaël Harel 3 5
T19 Olivier Negroni 3 5
T19 Carole Rossi 5 5
24 Michel Lorthiois 2 4
T25 Thierry Bergerault 1 3
T25 Natalie Charpentier 2 3
T25 Pierre Chesnais 3 3
T25 Isabelle Faure 1 3
T25 Philippe Hingand 3 3
T25 Yves-Loïc Ruello 1 3
T25 Gilles Saunier 2 3
32 Roger Exposito 3 2
T33 Timothée Ballu 1 1
T33 Pierre-Nicolas Bebing 1 1
T35 Jean-Christophe Allain 2 0
T35 Sophie Dam Thi 0 0
T35 Jean-Baptiste Faure 0 0
T35 Michel Gavarry 0 0
T35 Patricia Prost 0 0
  • MJ : Matchs joués

Résultats

Date Challenger Score Defender
03/03 Olivier Negroni 2&1 Thierry Charpentier
07/03 Annie Hingand 3&2 Anthony Upton
10/03 Annie Hingand 3&2 Edouard Portier
13/03 Thierry Charpentier 1 up Annie Hingand
13/03 Arnaud Chain 5&3 Carole Rossi
18/03 Carole Rossi 4&2 Pierre Vennin
26/03 Françoise Chesnais Villesalmon 1 up Annie Hingand
26/03 Hugues de Berail 1 up Arnaud Chain
27/03 Arnaud Chain 1 up Pierre Vennin
30/03 Annie Hingand 6&5 Carole Rossi
Voir les archives complètes