Le Défi Permanent

Classement général

# Joueur MJ CI PR
1 Tanguy Robin 5 4 3
2 Raphaël Harel 3 1 -1
3 Titouan Robin 8 2 -1
4 Pierre-Nicolas Bebing 1 3 -1
5 Carla Avril (Défi de C. Rossi) 1 6 1
6 Timothée Ballu 1 5 -1
7 Pierre Vennin 2 7 0
8 Mark Brooksbank 2 9 1
9 Carole Rossi 1 11 2
10 Tom Doublet 3 12 2
11 Briac Bouhallier 2 8 -3
12 Hugues de Berail 10 24 12
13 Anthony Upton 1 16 3
14 Arnaud Chain (Défi de E. Portier) 9 22 8
15 Jean-Christophe Allain 2 10 -5
16 Edouard Portier 2 13 -3
17 Annie Hingand 4 18 1
18 Dominique Jeuffrain 3 14 -4
19 Benjamin Lescure 5 17 -2
20 Françoise Chesnais Villesalmon 4 20 0
21 Pierre Chesnais 3 15 -6
22 Thierry Charpentier 8 21 -1
23 Michel Lorthiois 2 19 -4
24 Olivier Negroni 2 23 -1
25 Philippe Hingand 3 25 0
26 Thierry Chaplain 2 27 1
27 Natalie Charpentier 2 32 5
28 Isabelle Faure 1 28 0
29 Patrice Nicolle 3 26 -3
30 Sophie Dam Thi 0 29 -1
31 Michel Gavarry 0 30 -1
32 Franck Feliot 2 35 3
33 Patricia Prost 0 34 1
34 Flore Dufau 4 31 -3
35 Yves-Loïc Ruello 1 39 4
36 Gilles Saunier 2 33 -3
37 Thierry Bergerault 1 36 -1
38 Roger Exposito 3 38 0
39 Jean-Baptiste Faure 0 37 -2
  • MJ : Matchs joués
  • CI : Classement initial
  • PR: Progression

Classement par points

# Joueur MJ Total
1 Arnaud Chain 9 28
2 Hugues de Berail 10 25
3 Tanguy Robin 5 19
4 Titouan Robin 8 18
5 Thierry Charpentier 8 13
6 Françoise Chesnais Villesalmon 4 11
7 Benjamin Lescure 5 10
8 Tom Doublet 3 9
T9 Mark Brooksbank 2 8
T9 Flore Dufau 4 8
T9 Annie Hingand 4 8
T12 Thierry Chaplain 2 7
T12 Patrice Nicolle 3 7
T14 Briac Bouhallier 2 6
T14 Dominique Jeuffrain 3 6
T14 Edouard Portier 2 6
T17 Franck Feliot 2 5
T17 Raphaël Harel 3 5
T19 Michel Lorthiois 2 4
T19 Olivier Negroni 2 4
T21 Thierry Bergerault 1 3
T21 Natalie Charpentier 2 3
T21 Pierre Chesnais 3 3
T21 Isabelle Faure 1 3
T21 Philippe Hingand 3 3
T21 Yves-Loïc Ruello 1 3
T21 Gilles Saunier 2 3
T21 Anthony Upton 1 3
T29 Carla Avril 1 2
T29 Roger Exposito 3 2
T29 Pierre Vennin 2 2
T32 Timothée Ballu 1 1
T32 Pierre-Nicolas Bebing 1 1
T32 Carole Rossi 1 1
T35 Jean-Christophe Allain 2 0
T35 Sophie Dam Thi 0 0
T35 Jean-Baptiste Faure 0 0
T35 Michel Gavarry 0 0
T35 Patricia Prost 0 0
  • MJ : Matchs joués

Résultats

Date Challenger Score Defender
13/02 Thierry Charpentier 3&2 Benjamin Lescure
14/02 Pierre Chesnais 6&4 Benjamin Lescure
15/02 Titouan Robin 5&4 Tanguy Robin
16/02 Françoise Chesnais Villesalmon 3&2 Pierre Chesnais
19/02 Benjamin Lescure 4&3 Dominique Jeuffrain
19/02 Hugues de Berail 3&2 Annie Hingand
20/02 Philippe Hingand Forfait Thierry Charpentier
21/02 Hugues de Berail Forfait Jean-Christophe Allain
21/02 Pierre Vennin Annulé Titouan Robin
23/02 Dominique Jeuffrain 4&3 Edouard Portier
Voir les archives complètes

Rencontres à venir

Date Challenger Defender
24/02 Edouard Portier Arnaud Chain
27/02 Carole Rossi Carla Avril
02/03 Hugues de Berail Arnaud Chain